Tour de France 2020
Cyklistické preteky Tour de France sa v roku 2020 konajú najneskoršom termíne v histórii. Je to kvôli nútenej pauze spôsobenej koronavírusom. Nový termín pretekov je od 29. augusta do 20. septembra. 107. edícia TdF bude mať 21 etáp. Prvá etapa bude mať štart a zároveň aj cieľ vo francúzskom meste Nice. Záverečná etapa tradične vyvrcholí v Paríži.
Všetko o Tour de France 2020 ›
Zaujímavosti o Tour de France ›
Kde sledovať Tour de France naživo ›
Ako pozerať TdF online zadarmo ›
Kompletný profil Petra Sagana ›
Výsledky Petra Sagana na TdF ›
Kalendár Petra Sagana v sezóne 2020 ›
Všetko o Tour de France 2019 ›
Žltý dres určený pre celkového víťaza bude obhajovať Brit Egan Bernal z tímu Ineos. Zelený dres určený víťazovi bodovacej súťaže bude obhajovať Peter Sagan.
Pre Petra Sagana pôjde už o deviaty štart na TdF, kde sa pokúsi vybojovať už svoj celkovo ôsmy zelený dres.
🚴♂️ Tour de France 2020 celý program a výsledky
Pozrite si prehľadný program a etapy s ich profilmi aj dátumom štartu na Tour de France 2020. Profily etáp: 9 rovinatých, 3 kopcovité, 8 horských, 1 časovka (individuálna)
| Štart | # | Trasa/Dĺžka | Cieľ/Víťaz |
|---|---|---|---|
| so 29.8. | 1. | Nice ⇒ Nice (170 km) | Kristoff |
| ne 30.8. | 2. | Nice ⇒ Nice (190 km) | Alaphilippe |
| po 31.8. | 3. | Nice ⇒ Sisteron (198 km) | Ewan |
| ut 01.9. | 4. | Sisteron ⇒ Orciéres-Merlette (157 km) | Roglič |
| st 02.9. | 5. | Gap ⇒ Privas (183 km) | Wan Aert |
| št 03.9. | 6. | Le Teil ⇒ Mont Aigoual (191 km) | Lucenko |
| pia 04.9. | 7. | Millau ⇒ Lavaur (168 km) | Wan Aert |
| so 05.9. | 8. | Cazéres ⇒ Londenvielle (140 km) | Peters |
| ne 06.9. | 9. | Pau ⇒ Laruns (154 km) | Pogacar |
| po 07.9. | Volný deň | ||
| ut 08.9. | 10. | Ile d´Oléron ⇒ Ile de Ré (170 km) | Bennett |
| st 09.9. | 11. | Chatelaillon-Plage ⇒ Poitiers (167 km) | Ewan |
| št 10.9. | 12. | Chauvigny ⇒ Sarran (218 km) | Hirschi |
| pia 11.9. | 13. | Chatel-Guyon ⇒ Mary (191 km) | Martínez |
| so 12.9. | 14. | Clermont-Ferrand ⇒ Lyon (197 km) | Kragh Andersen |
| ne 13.9. | 15. | Lyon ⇒ Grand Colombier (175 km) | Pogacar |
| po 14.9. | Volný deň | ||
| ut 15.9. | 16. | La Tour-du-Pin ⇒ Villard-de-Lans (164 km) | Kämna |
| st 16.9. | 17. | Grenoble ⇒ Méribel (168 km) | Angel Lopez |
| št 17.9. | 18. | Méribel ⇒ La Roche-sur-Foron (168 km) | Kwiatkowski |
| pia 18.9. | 19. | Bourg-en-Bresse ⇒ Champagnole (160 km) | Andersen |
| so 19.9. | 20. | Lure ⇒ La Planche des Belles Filles (36 km) | Pogačar |
| ne 20.9. | 21. | Mantes-la-Jolie ⇒ Paris (122 km) | Bennett |
